Page(s) sur les sorties vélo

Sites et documents

Pentes parcourues

Quelques pentes, relevées par mon GPS au cours d'une ascension.
ATTENTION : Liste incomplète. Privilégier la carte interactive ci-dessus.

Cotes (> 4 Km) autour de Millau

Nom Pts Km Déniv. % moy % max Profil
Brunas 31404,3 km350 m8,2 %10,9 %
Côte Rouge 19008,7 km378 m4,3 %6,5 %
Engayresque (Le Bourg) 25209,0 km434 m4,8 %10,3 %
Engayresque (Verrieres) 22409,0 km439 m4,9 %6,3 %
Fontaneille 26004,3 km285 m6,3 %20,4 % Fontaneille
La cavalerie 18108,1 km370 m4,7 %6,3 %
La Malène 32404,0 km356 m9,0 %10,4 % Fontaneille
La montée royale 24805,8 km374 m5,9 %12,7 %
Lauras 4807,0 km177 m2,5 %4,1 %
Le Samonta 07,3 km447 m5,9 %13,0 %
Le Sonnac 50104,8 km455 m9,4 %16,0 % Le Sonnac
Les Aumieres - St Germain 20106,3 km275 m4,1 %10,8 %
Longuiers 33007,6 km470 m6,3 %8,7 %
Peyrelau 20405,5 km320 m5,9 %8,4 %
Pierrefiche 26009,0 km424 m4,4 %8,2 %
Revens 20006,0 km342 m5,6 %7,6 %
RiouSec 19705,5 km317 m5,7 %8,0 %
St André de Vezines 26009,5 km481 m5,0 %8,9 % st_andre_de_vezines
St Genies de Bertrand 29009,2 km373 m4,1 %14,3 %
St Rome de Tarn - St Georges 14204,7 km245 m5,2 %8,0 %
St Rome de Tarn (St George) 12505,0 km245 m5,1 %7,6 %
St-Germain (Aguessac) 20608,7 km267 m3,1 %12,3 %
Thérondels 39805,8 km384 m6,4 %21,3 %
Trèves - Lanuéjols 22005,5 km327 m6,0 %10,0 %
Trèves - St Sauveurs 21314,5 km524 m3,6 %5,4 %
Verieres 29906,1 km276 m5,9 %11,0 %
Vernette 35814,0 km684 m4,9 %6,7 %

Raidillons (< 4 Km) autour de Millau

Nom Pts Km Déniv. % moy % max Profil
Brocuejouls (sous le viaduc) 186 2.3 Km 204 m 8.9 % 11.4 %
Azinières (St Bauzély) 80 2.5 Km 139 m 5.5 % 7.4 %
Viaduc (Raujolles) 80 1.74 Km 115 m 6.6 % 9.0 %
Viaduc (St Georges) 77 2.5 Km 134 m 5.4 % 7.9 %
Viaduc (Peyre) 95 1.5 Km 115 m 7.5 % 9.8 %
Les Raspes (depuis barrage) 103 2.3 Km 143 m 6.2 % 11.4 %
Les Raspes (vers barrage) 134 3.3 Km 175 m 4.6 % 15.7 %
Mas de Recouly 187 0.9 Km 119m 13.4% 22.1 % Recouly
Roquebelle 104 0.9 Km 91 m 10.7 % 15.9 % Roquebelle
Duéjouls (gravels) 225 2.3 Km 219 m 9.4 % 14.1 % Duéjouls
Les Combes 165 1.8 Km 151 m 8.6 % 14.1% Les Combes

Plus loin

Nom Pts Km Déniv. % moy % max Profil
Navacelles-Baume Auriol 03.2 Km 0265 m 08.3 % 14.1 % Navacelles Baume_Auriol
Tourmalet par Barege 1079 pt 18.8 Km 1387 m 07.4 % 10.8 %
Aspin par Arreau 0530 pt 12.0 Km 0779 m 06.5 % 09.5 %
Aspin par Ste Marie de Campan 0555 pt 12.59 Km 0642 m 05.1 % 08.3 %
Aubisque du Soulor 0213 pt 06.6 Km 0329 m 05.0 % 09.2 %
Aubisque par Larun 0839 pt 17.6 Km 1130 m 06.4 % 11.0 %
Bereyde 0691 pt 11.1 Km 0755 m 07.0 % 13.7 %
Borderres est 0215 pt 15.1 km 0718 m 06.6 % 11.5 %
Borderres ouest 0500 pt 03.4 km 0256 m 04.5 % 12.8 %
Pont d'Espagne 0652 pt 18.9 Km 0967 m 06.1 % 13.0 %
Col du Souil 0117 pt 06.8 Km 0246 m 03.5 % 09.4 %
Couraduque 0422 pt 06.4 Km 0493 m 07.7 % 11.3 %
Germs est 0302 pt 02.2 Km 0248 m 11.2 % 14.8 %
Germs ouest 0205 pt 03.1 Km 0241 m 07.8 % 12.5 %
Hourquette d'Ancizan 0600 pt 10.5 Km 0775 m 07.4 % 13.2 %
Hourquette d'Ancizan par Payolle 0541 pt 28.2 Km 1036 m 03.4 % 10.9 %
Labassere est 0230 pt 05.3 Km 0293 m 05.4 % 12.3 %
Labassere ouest 0157 pt 03.0 Km 0200 m 06.7 % 11.5 %
Luz Ardiden 0759 pt 13.9 Km 0944 m 06.8 % 17.5 %
Luz Ardiden par Vicos 0856 pt 04.2 Km 1064 m 07.2 % 11.6 %
Neuilh 0129 pt 13.9 Km 0944 m 04.6 % 10.7 %
Pic de Nore par Cabrespine 0511 pt 17.0 Km 0890 m 05.2 % 10.0 %
Pic de Nore par Caunes Minervois 0722 pt 34.4 Km 1290 m 02.8 % 13.4 %
Soulor 0723 pt 19.2 Km 0999 m 05.1 % 12.7 %
Soulor par Ferrières 0754 pt 12.2 Km 0925 m 07.6 % 11.8 %
Col de Queribus 0173 pt 04.1 Km 0252 m 06.1 % 10.3 %
Tourmalet par Campan 1144 pt 28.3 Km 1541 m 05.5 % 11.4 %
Ventoux par Bedoin 1315 pt 21.2 Km 1567 m 07.4 % 12.3 %
Ventoux par Malaucene 1170 pt 19.8 Km 1432 m 07.2 % 13.8 %