Maquette réalisée pour la découverte des fonctions de bases de la programmation Arduino.
| Capteur | Broche | Actionneur | Broche |
|---|---|---|---|
| Potentiomètre | A0 | Servomoteur | D3 |
| Interrupteur | D4 | Ventilateur | D11 |
| Bouton poussoir droit | D5 | Led verte | D10 |
| Bouton poussoir gauche | D6 | Led jaune | D9 |
| Led rouge | D8 |
Réaliser un feu tricolore qui :
Modifier le programme ci dessus pour :
Coup de pousse pour la 2ème partie, il faut remplacer l'attente par une boucle durant laquelle on contrôle le bouton poussoir et terminer immédiatement la boucle s'il est appuyé.