Un fichier GPX possède la structure suivante :
<gpx>
<metadata>Données sur le fichier</metadata>
<wpt>Points caractéristiques</wpt>
...
<trk>Cheminement (piste)
<trkseg>Segment du cheminement (coupure dans l'enregistrement)
<trkpt>Point enregistré</trkpt>
</trkseg>
...
</trk>
...
</gpx>
| Balise | metadata | wpt | trk |
|---|---|---|---|
| name | Nom du fichier | Nom du point | (*)Nom de la trace |
| desc | Description du fichier | Description du point | Description de la trace |
| author | Auteur | ||
| copyright | Droit d'auteur | ||
| link | (*)Site Garmin | URL d'info sur le point | URL d'info sur la trace |
| time | (*)Heure de début de l'enregistrement | (*)Heure de l'enregistrement | |
| keywords | Mot clé | ||
| bounds | Zone d'extension | ||
| lat(atr.) | (*)latitude | ||
| lon(atr.) | (*)longitude | ||
| ele | (*)Altitude | ||
| cmt | Commentaire | Commentaire | |
| sym | Symbole du point | ||
| type | Type de point | (*)Type de trace | |
| number | Numéro de trace |
(*) Données par défaut des GPX Garmin.
Après l'avoir pas mal utilisé à partir des cartes d'état major par département sur CD dans les années 2000, je l'ai abandonné pour les formats libres.
API libre basée sur les fonds de cartes libre OpenStreetMap
Insertion de trace sur OpenStreetMap.